Фирма «1С» сообщила о запланированном подорожании части программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» в апреле и в июле этого года. Оно затронет почти двести позиций.
Из опубликованного на сайте «1С» сообщения следует, что в среднем, розничные цены повысятся на 15%.
Повышение цен будет проходить в два этапа:
• с 1 апреля 2023 года: на базовые поставки, «коробки» и лицензии ПРОФ
• с 1 июля 2023 года: на ERP, корпоративные лицензии и 1С:Предприятие 8.3.z
Фирма «1С» призывает пользователей планировать закупки и апгрейды с учетом информации о предстоящем изменении розничных цен!
Новые цены на наиболее востребованные продукты 1С с 1 апреля 2023 года
Наименование | Розничная цена | Цена после 01.04.2023 г. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33 600 | 39 700 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43 200 | 51 000 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 109 000 | 128 700 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187 000 | 220 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61 700 | 72 800 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 164 900 | 194 600 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 400 | 20 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28 100 | 33 200 |
1С:Предприятие.8.3. Технологическая электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 | 10 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 | 8 900 |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 4 500 | 5 000 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 206 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14 400 | 15 900 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 820 000 | 902 000 |
Подорожание с 1 июля 2023 года:
Наименование | Розничная цена | Цена после 01.07.2023 г. |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99 000 | 116 800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136 000 | 160 500 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276 000 | 325 700 |
1С:Бюджет поселения 8 | 40 000 | 47 200 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276 000 | 325 700 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432 000 | 510 000 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 100 800 | 119 000 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 100 000 | 118 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 400 | 12 300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 69 000 | 81 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 130 000 | 153 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 312 000 | 368 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 600 000 | 708 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 780 000 | 2 100 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 960 000 | 3 492 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 5 906 000 | 6 970 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000 | 212 400 |