Цены на разные версии 1С:Бухгалтерия 8
| Наименование | Цена |
|---|---|
| «1С:Бухгалтерия 8 Базовая» (электронная поставка) | 3 600 руб. |
| «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» (электронная поставка) | 15 400 руб. |
| «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» (электронная поставка) | 39 700 руб. |
| «1С:БизнесСтарт» (электронная поставка) | 3 000 руб. |
| «1С:Бухгалтерия 8» через Интернет в облаке 1С:Фреш (тарифы Базовый, ПРОФ, КОРП, СПЕЦ) — первые 30 дней бесплатно | от 621 руб./мес за рабочее место |
| «1С:Предприниматель» через Интернет в облаке 1С:Фреш — первые 30 дней бесплатно | от 621 руб./мес за рабочее место |
Для государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений предусмотрены соответствующие продукты:
| Наименование | Цена |
|---|---|
| «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая» (электронная поставка) | 3 600 руб. |
| «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» (электронная поставка) | 17 000 руб. |
| «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» через Интернет 1С:Фреш — первые 30 дней бесплатно | от 621 руб./мес за рабочее место |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 рабочее место | 7 000 руб. |
| 5 рабочих мест | 23 800 руб. |
| 10 рабочих мест | 45 600 руб. |
| 20 рабочих мест | 85 800 руб. |
| 50 рабочих мест | 206 000 руб. |
| 100 рабочих мест | 396 000 руб. |
| 300 рабочих мест | 1 174 800 руб. |
| 500 рабочих мест | 1 953 600 руб. |
Сравнение функционала разных версий программы
| «1С:Бухгалтерия» | 7.7 Базовая | 8 Базовая | 8 ПРОФ | 8 КОРП |
|---|---|---|---|---|
| Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчеты по налогу на прибыль | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ведение партионного учета | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Налоговый учет УСН | ◻ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Учет в обособленных подразделениях | ◻ | ◻ | ◻ | ☑ |
| Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, учет операций при покупке сырых шкур и лома и др.) | ◻ | ◻ | ◻ | ☑ |
| Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
| Работа территориально распределенных информационных баз | ◻ | ◻ | ☑ | ☑ |
Возможности «1С:Бухгалтерии 8»
- Весь учет в одной программе
- Все готово для ведения учета
- Автоматизация самых трудоемких расчетов
- Строгое соответствие законодательству
- Работайте с удовольствием
- Мобильные приложения
- Онлайн-демонстрация
- Выберите свою «1С:Бухгалтерию 8»
- Преимущества перед 7.7
- Политика конфиденциальности приложения «1С:Бухгалтерия 8»
